Oberliga Amateurliga | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Obermais | 24 | 42:20 | 50 | |||
2. Partschins | 24 | 41:26 | 44 | |||
3. Virtus Bozen | 24 | 34:14 | 43 | |||
4. Levico Terme | 24 | 29:25 | 39 | |||
5. Tramin | 24 | 32:34 | 38 | |||
6. St. Georgen | 24 | 36:29 | 34 | |||
alle ansehen |
Partschins
Tramin
Comano
St. Georgen
Virtus Bozen
Vipo Trient
Bozner FC
Mori
St. Pauls
Obermais