2. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Algund | 12 | 7 | 4 | 1 | 30:11 | 25 |
2. Tscherms | 12 | 8 | 1 | 3 | 20:11 | 25 |
3. Plaus | 12 | 7 | 3 | 2 | 27:11 | 24 |
4. Ritten | 12 | 6 | 5 | 1 | 26:18 | 23 |
5. Montan | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:10 | 21 |
6. Sinich | 12 | 7 | 0 | 5 | 21:27 | 21 |
7. Neugries | 12 | 5 | 1 | 6 | 23:20 | 16 |
8. Schlanders | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:16 | 14 |
9. Kastelbell Tschars | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:19 | 13 |
10. Aldein Petersberg | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:21 | 13 |
11. Goldrain | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:25 | 12 |
12. Jenesien | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:23 | 11 |
13. Morter | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:17 | 10 |
14. Mals | 12 | 1 | 3 | 8 | 6:27 | 6 |
Zuletzt aktualisiert am 17.11.24 17:19