2. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tscherms | 18 | 12 | 1 | 5 | 31:18 | 37 |
2. Plaus | 18 | 10 | 5 | 3 | 46:19 | 35 |
3. Sinich | 18 | 11 | 1 | 6 | 33:38 | 34 |
4. Ritten | 18 | 9 | 6 | 3 | 36:25 | 33 |
5. Algund | 18 | 9 | 5 | 4 | 43:22 | 32 |
6. Montan | 18 | 9 | 5 | 4 | 34:20 | 32 |
7. Neugries | 18 | 8 | 2 | 8 | 35:32 | 26 |
8. Schlanders | 18 | 6 | 4 | 8 | 18:21 | 22 |
9. Goldrain | 18 | 5 | 6 | 7 | 30:36 | 21 |
10. Aldein Petersberg | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:35 | 19 |
11. Kastelbell Tschars | 18 | 3 | 8 | 7 | 22:31 | 17 |
12. Morter | 18 | 4 | 5 | 9 | 19:32 | 17 |
13. Mals | 18 | 2 | 6 | 10 | 14:40 | 12 |
14. Jenesien | 18 | 3 | 2 | 13 | 20:38 | 11 |
Zuletzt aktualisiert am 30.03.25 18:26