3. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Unterland Berg | 15 | 12 | 2 | 1 | 55:8 | 38 |
2. Sarntal | 15 | 10 | 2 | 3 | 55:19 | 32 |
3. Latzfons Verdings B | 15 | 9 | 3 | 3 | 40:21 | 30 |
4. Leifers Branzoll | 15 | 8 | 4 | 3 | 41:16 | 28 |
5. Eggental | 15 | 5 | 7 | 3 | 53:22 | 22 |
6. Gröden B | 15 | 6 | 3 | 6 | 46:29 | 21 |
7. Celtic Don Bosco | 15 | 6 | 3 | 6 | 40:31 | 21 |
8. Teis Villnöß | 14 | 5 | 4 | 5 | 47:22 | 19 |
9. Neumarkt | 15 | 4 | 4 | 7 | 58:29 | 16 |
10. Schlern B | 15 | 4 | 4 | 7 | 41:46 | 16 |
11. Excelsior | 15 | 1 | 0 | 14 | 14:104 | 3 |
12. USD Brixen | 14 | 1 | 0 | 13 | 12:155 | 3 |
Zuletzt aktualisiert am 30.03.25 11:05