1. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Gargazon | 18 | 12 | 5 | 1 | 33:15 | 41 |
2. Olimpia Meran | 18 | 11 | 2 | 5 | 36:18 | 35 |
3. Kaltern | 18 | 10 | 5 | 3 | 23:15 | 35 |
4. Oberau Juve | 18 | 8 | 7 | 3 | 32:20 | 31 |
5. Auer | 18 | 7 | 4 | 7 | 30:22 | 25 |
6. Laag | 18 | 6 | 7 | 5 | 33:28 | 25 |
7. Überetsch | 18 | 7 | 4 | 7 | 23:21 | 25 |
8. Schluderns | 18 | 7 | 4 | 7 | 31:32 | 25 |
9. Nals | 18 | 6 | 6 | 6 | 27:27 | 24 |
10. St. Martin Moos | 18 | 6 | 3 | 9 | 29:29 | 21 |
11. Tirol | 18 | 6 | 3 | 9 | 19:26 | 21 |
12. SC Passeier | 18 | 4 | 3 | 11 | 22:34 | 15 |
13. Haslach | 18 | 4 | 3 | 11 | 18:43 | 15 |
14. Ulten | 18 | 2 | 4 | 12 | 14:40 | 10 |
Zuletzt aktualisiert am 30.03.25 18:24