St. Pauls jubelt. © www.runggaldier.it / Dieter Runggaldier
VIDEO: Die Fußball-Highlights des Wochenendes
Unsere Kamerateams waren am Wochenende bei den Spielen St. Pauls gegen Lavis und Bozner FC gegen St. Martin vor Ort.
05. Februar 2018
Von: sn
Um Favoriten zu dieser Liste hinzuzufügen, müssen Sie im Menü bei der Gewünschten Sportart auf das Favoriten-Icon (Stern) klicken.
a Amateurligen
St. Pauls jubelt. © www.runggaldier.it / Dieter Runggaldier
05. Februar 2018
Von: sn
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Obermais | 15 | 29:10 | 36 | |||
2. Partschins | 14 | 23:11 | 29 | |||
3. Levico Terme | 15 | 21:11 | 29 | |||
4. Virtus Bozen | 15 | 20:10 | 26 | |||
5. Tramin | 15 | 20:19 | 26 | |||
6. St. Georgen | 15 | 26:20 | 22 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bruneck | 15 | 39:15 | 36 | |||
2. Ahrntal | 15 | 26:11 | 34 | |||
3. Gröden | 15 | 30:18 | 32 | |||
4. Naturns | 15 | 28:12 | 31 | |||
5. SSV Leifers | 15 | 21:18 | 22 | |||
6. Gitschb. Jochtal | 15 | 30:25 | 20 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Olimpia Meran | 13 | 25:11 | 27 | |||
2. Gargazon | 13 | 21:12 | 26 | |||
3. Kaltern | 13 | 16:10 | 25 | |||
4. Oberau Juve | 13 | 21:16 | 21 | |||
5. Laag | 13 | 25:19 | 19 | |||
6. Schluderns | 13 | 22:19 | 19 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Natz | 13 | 27:10 | 30 | |||
2. Freienfeld | 13 | 38:13 | 29 | |||
3. Pichl Gsies | 13 | 23:23 | 20 | |||
4. Schlern | 13 | 19:13 | 19 | |||
5. Vahrn | 13 | 18:17 | 19 | |||
6. Lüsen | 13 | 17:16 | 19 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Algund | 13 | 34:12 | 28 | |||
2. Tscherms | 13 | 23:12 | 28 | |||
3. Plaus | 13 | 35:13 | 27 | |||
4. Ritten | 13 | 28:18 | 26 | |||
5. Montan | 13 | 22:12 | 24 | |||
6. Sinich | 13 | 23:35 | 21 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Steinegg | 13 | 25:20 | 24 | |||
2. Steinhaus | 13 | 28:15 | 23 | |||
3. 3 Zinnen | 13 | 17:15 | 23 | |||
4. Plose | 13 | 29:20 | 22 | |||
5. Taisten | 13 | 25:18 | 22 | |||
6. Sterzing | 13 | 21:15 | 22 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mölten Vöran | 11 | 34:14 | 26 | |||
2. St. Pankraz | 11 | 30:28 | 22 | |||
3. Girlan | 11 | 33:22 | 19 | |||
4. FC Gries | 11 | 22:18 | 19 | |||
5. Prad | 11 | 29:22 | 18 | |||
6. Völlan Tisens | 11 | 17:20 | 18 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Unterland Berg | 11 | 43:6 | 28 | |||
2. Leifers Branzoll | 11 | 35:10 | 24 | |||
3. Latzfons Verdings B | 11 | 32:16 | 23 | |||
4. Sarntal | 11 | 38:17 | 22 | |||
5. Gröden B | 11 | 32:20 | 17 | |||
6. Eggental | 11 | 42:16 | 15 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Hochpustertal | 11 | 24:14 | 26 | |||
2. Mühlwald | 11 | 36:9 | 24 | |||
3. Raas | 11 | 31:15 | 23 | |||
4. Jergina Amateure | 11 | 23:14 | 23 | |||
5. Wiesen | 11 | 34:13 | 22 | |||
6. Uttenheim | 11 | 28:12 | 20 | |||
alle ansehen |
Anaune
SSV Brixen
Tramin
Vipo Trient
St. Georgen
Obermais
Partschins
Comano
Mori
Virtus Bozen