Daniel Kaneider (SN/hk)
VIDEO: Südtirol schlägt auch Oberschlesien
Das Video vom 3:1-Erfolg der Südtiroler gegen die deutsche Minderheit aus Polen.
21. Juni 2016
Von: sportnews
Um Favoriten zu dieser Liste hinzuzufügen, müssen Sie im Menü bei der Gewünschten Sportart auf das Favoriten-Icon (Stern) klicken.
a Amateurligen
Daniel Kaneider (SN/hk)
21. Juni 2016
Von: sportnews
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Obermais | 13 | 20:7 | 30 | |||
2. Partschins | 13 | 20:11 | 26 | |||
3. Virtus Bozen | 13 | 20:9 | 25 | |||
4. Levico Terme | 13 | 15:10 | 23 | |||
5. St. Georgen | 13 | 23:16 | 21 | |||
6. Tramin | 13 | 16:17 | 20 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bruneck | 13 | 34:14 | 30 | |||
2. Ahrntal | 13 | 23:9 | 30 | |||
3. Gröden | 13 | 27:13 | 29 | |||
4. Naturns | 13 | 24:11 | 27 | |||
5. Gitschb. Jochtal | 13 | 30:22 | 19 | |||
6. Latsch | 13 | 19:17 | 19 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Olimpia Meran | 12 | 22:11 | 24 | |||
2. Gargazon | 12 | 20:12 | 23 | |||
3. Kaltern | 12 | 15:10 | 22 | |||
4. Schluderns | 12 | 21:18 | 18 | |||
5. Oberau Juve | 12 | 19:16 | 18 | |||
6. Überetsch | 12 | 14:11 | 18 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Natz | 12 | 23:9 | 27 | |||
2. Freienfeld | 12 | 34:12 | 26 | |||
3. Pichl Gsies | 12 | 22:19 | 20 | |||
4. Vahrn | 12 | 17:15 | 19 | |||
5. Schlern | 12 | 17:11 | 18 | |||
6. Taufers | 12 | 21:22 | 18 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Algund | 12 | 30:11 | 25 | |||
2. Tscherms | 12 | 20:11 | 25 | |||
3. Plaus | 12 | 27:11 | 24 | |||
4. Ritten | 12 | 26:18 | 23 | |||
5. Montan | 12 | 18:10 | 21 | |||
6. Sinich | 12 | 21:27 | 21 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Steinhaus | 12 | 27:11 | 23 | |||
2. Steinegg | 12 | 24:19 | 23 | |||
3. 3 Zinnen | 12 | 16:14 | 22 | |||
4. Sterzing | 12 | 20:14 | 21 | |||
5. Plose | 12 | 27:19 | 19 | |||
6. Taisten | 12 | 23:18 | 19 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mölten Vöran | 11 | 34:14 | 26 | |||
2. St. Pankraz | 11 | 30:28 | 22 | |||
3. Girlan | 11 | 33:22 | 19 | |||
4. FC Gries | 11 | 22:18 | 19 | |||
5. Prad | 11 | 29:22 | 18 | |||
6. Völlan Tisens | 11 | 17:20 | 18 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Unterland Berg | 11 | 43:6 | 28 | |||
2. Leifers Branzoll | 11 | 35:10 | 24 | |||
3. Latzfons Verdings B | 11 | 32:16 | 23 | |||
4. Sarntal | 11 | 38:17 | 22 | |||
5. Gröden B | 11 | 32:20 | 17 | |||
6. Eggental | 11 | 42:16 | 15 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Hochpustertal | 11 | 24:14 | 26 | |||
2. Mühlwald | 11 | 36:9 | 24 | |||
3. Raas | 11 | 31:15 | 23 | |||
4. Jergina Amateure | 11 | 23:14 | 23 | |||
5. Wiesen | 11 | 34:13 | 22 | |||
6. Uttenheim | 11 | 28:12 | 20 | |||
alle ansehen |
Tramin
Rovereto
St. Georgen
Vipo Trient
Partschins
Benacense
Mori
St. Pauls
Obermais
SSV Brixen