Niklas Süle kam mit dem BVB nicht über ein Remis hinaus. © APA/afp / THOMAS KIENZLE
Dortmund stolpert schon wieder gegen Heidenheim
Borussia Dortmund ist nach zuletzt drei Siegen in Serie in der Fußball-Bundesliga nicht über ein 0:0 beim 1. FC Heidenheim hinausgekommen.
02. Februar 2024
Von: dpa
Zum Auftakt des 20. Spieltags enttäuschte der BVB am Freitagabend über weite Strecken und musste einen Dämpfer im Rennen um einen Platz in der Champions League hinnehmen. Die Dortmunder verpassten durch die Nullnummer vor 15 000 Zuschauern den Sprung auf Rang drei. Aufsteiger Heidenheim verbesserte sich vorerst auf den neunten Tabellenplatz und ist nun schon seit sieben Bundesliga-Partien ungeschlagen.
Wie schon im Hinspiel musste sich der Vizemeister am Freitagabend beim 0:0 mit nur einem Punkt gegen den heimstarken Aufsteiger 1. FC Heidenheim zufriedengeben. Zwar blieb der BVB zum sechsten Mal nacheinander ungeschlagen, der vorübergehende Sprung auf den dritten Platz in der Tabelle gelang der personell geschwächten Mannschaft von Edin Terzic jedoch nicht. Schon beim 2:2 im ersten Aufeinandertreffen hatte Dortmund trotz einer 2:0-Pausenführung wichtige Zähler im Kampf um die anvisierten Champions-League-Plätze liegengelassen.
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayer Leverkusen | 20 | 16 | 4 | 0 | 52:14 | 52 |
2. Bayern München | 20 | 16 | 2 | 2 | 59:19 | 50 |
3. VfB Stuttgart | 20 | 13 | 1 | 6 | 46:26 | 40 |
4. Bor. Dortmund | 20 | 10 | 7 | 3 | 40:26 | 37 |
5. RB Leipzig | 20 | 11 | 3 | 6 | 44:26 | 36 |
6. Eintracht Frankfurt | 20 | 8 | 7 | 5 | 30:24 | 31 |
7. SC Freiburg | 20 | 8 | 4 | 8 | 26:34 | 28 |
8. 1899 Hoffenheim | 20 | 7 | 5 | 8 | 37:39 | 26 |
9. Werder Bremen | 20 | 7 | 5 | 8 | 29:32 | 26 |
10. 1. FC Heidenheim | 20 | 6 | 6 | 8 | 28:35 | 24 |
11. VfL Wolfsburg | 20 | 6 | 5 | 9 | 25:32 | 23 |
12. FC Augsburg | 20 | 5 | 7 | 8 | 29:37 | 22 |
13. Bor. M. Gladbach | 20 | 5 | 6 | 9 | 36:41 | 21 |
14. VfL Bochum | 20 | 4 | 9 | 7 | 22:38 | 21 |
15. 1. FC Union Berlin | 20 | 5 | 3 | 12 | 19:35 | 18 |
16. 1. FC Köln | 20 | 3 | 6 | 11 | 14:34 | 15 |
17. FSV Mainz 05 | 20 | 1 | 9 | 10 | 15:32 | 12 |
18. SV Darmstadt 98 | 20 | 2 | 5 | 13 | 22:49 | 11 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)