| DE 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122:36 | 89 |
| 2. Bor. Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70:34 | 73 |
| 3. RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:47 | 65 |
| 4. VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71:49 | 62 |
| 5. 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65:52 | 61 |
| 6. Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68:47 | 59 |
| 7. SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51:57 | 47 |
| 8. Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61:65 | 44 |
| 9. FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:61 | 43 |
| 10. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44:53 | 40 |
| 11. 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:58 | 39 |
| 12. Bor. M. Gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:53 | 38 |
| 13. Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:54 | 38 |
| 14. 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49:63 | 32 |
| 15. Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37:60 | 32 |
| 16. VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45:69 | 29 |
| 17. 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41:72 | 26 |
| 18. FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29:60 | 26 |
Zuletzt aktualisiert am 16.05.26 18:30