DE 2. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Hannover 96 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16:10 | 22 |
2. SC Paderborn | 12 | 5 | 6 | 1 | 19:14 | 21 |
3. Fortuna Düsseldorf | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:13 | 21 |
4. Karlsruher SC | 12 | 5 | 5 | 2 | 23:20 | 20 |
5. Hamburger SV | 12 | 5 | 4 | 3 | 26:17 | 19 |
6. SV Elversberg | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:14 | 19 |
7. 1. FC Köln | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:20 | 18 |
7. 1. FC Nürnberg | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:20 | 18 |
9. 1. FC Magdeburg | 12 | 4 | 6 | 2 | 20:17 | 18 |
10. FC Kaiserslautern | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:18 | 17 |
11. Hertha BSC Berlin | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:20 | 17 |
12. SV Darmstadt 98 | 12 | 4 | 4 | 4 | 26:23 | 16 |
13. Greuther Fürth | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:23 | 13 |
14. FC Schalke 04 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:24 | 12 |
15. E. Braunschweig | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:24 | 12 |
16. Preußen Münster | 12 | 2 | 5 | 5 | 15:19 | 11 |
17. SSV Ulm 1846 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:13 | 10 |
18. Jahn Regensburg | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:32 | 7 |
Zuletzt aktualisiert am 10.11.24 18:59