DE 2. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 1. FC Köln | 27 | 15 | 5 | 7 | 42:32 | 50 |
2. Hamburger SV | 27 | 13 | 10 | 4 | 58:32 | 49 |
3. FC Kaiserslautern | 27 | 13 | 7 | 7 | 49:41 | 46 |
4. SC Paderborn | 27 | 12 | 9 | 6 | 45:34 | 45 |
5. 1. FC Magdeburg | 27 | 11 | 10 | 6 | 53:41 | 43 |
6. Hannover 96 | 27 | 11 | 10 | 6 | 34:26 | 43 |
7. SV Elversberg | 27 | 11 | 8 | 8 | 45:32 | 41 |
8. 1. FC Nürnberg | 27 | 12 | 5 | 10 | 47:41 | 41 |
9. Fortuna Düsseldorf | 27 | 11 | 8 | 8 | 44:41 | 41 |
10. Karlsruher SC | 27 | 10 | 7 | 10 | 45:49 | 37 |
11. FC Schalke 04 | 27 | 9 | 7 | 11 | 46:49 | 34 |
12. Greuther Fürth | 27 | 9 | 7 | 11 | 40:51 | 34 |
13. Hertha BSC Berlin | 27 | 9 | 5 | 13 | 41:44 | 32 |
14. SV Darmstadt 98 | 27 | 8 | 7 | 12 | 46:45 | 31 |
15. Preußen Münster | 27 | 6 | 9 | 12 | 28:35 | 27 |
16. E. Braunschweig | 27 | 5 | 9 | 13 | 25:50 | 24 |
17. SSV Ulm 1846 | 27 | 4 | 11 | 12 | 27:33 | 23 |
18. Jahn Regensburg | 27 | 5 | 4 | 18 | 16:55 | 19 |
Zuletzt aktualisiert am 30.03.25 19:46