Karim Adeyemi glänzte als zweifacher Torschütze. © ANSA / CHRISTOPHER NEUNDORF
Borussia Dortmund grüßt von Platz 1
Borussia Dortmund hat zumindest für einen Tag Platz eins in der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen.
13. September 2024
Von: apa/det
Der BVB feierte am Freitag gegen den 1. FC Heidenheim einen 3:2-Heimerfolg und fügte dem bisherigen Spitzenreiter, der mit zwei Siegen in die Liga-Saison gestartet war, die erste Niederlage zu. Heidenheim hat mit sechs Punkten einen Zähler weniger als die Dortmunder auf dem Konto. Am Samstag könnten die Bayern und Leipzig an der Borussia vorbeiziehen.
Dortmunds Tore erzielten Donyell Malen (11.), Karim Adeyemi (17., 41.) und Emre Can (93./Elfmeter), für Heidenheim scorten Marvin Pieringer (39.) und Maximilian Breunig (74./Elfmeter).
Tabelle
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 |
2. Bor. Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
3. RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
4. 1. FC Heidenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
5. Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
6. SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
6. Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
8. Werder Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
9. 1. FC Union Berlin | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
10. VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
11. FC Augsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
12. VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
13. Bor. M. Gladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
14. 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
15. FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
16. VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
17. FC St. Pauli | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
18. Holstein Kiel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)