Toni Schumacher heizt Spekulationen um Peter Stöger an © FIRO/SID / firo/Sebastian El-Saqqa
FC-Vize Schumacher: "Vielleicht hatte Stöger Dortmund schon länger im Kopf"
07. Februar 2018
Von: sid
Um Favoriten zu dieser Liste hinzuzufügen, müssen Sie im Menü bei der Gewünschten Sportart auf das Favoriten-Icon (Stern) klicken.
a Deutschland
Toni Schumacher heizt Spekulationen um Peter Stöger an © FIRO/SID / firo/Sebastian El-Saqqa
07. Februar 2018
Von: sid
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 11 | 36:7 | 29 | |||
2. Eintracht Frankfurt | 11 | 27:16 | 23 | |||
3. RB Leipzig | 11 | 18:9 | 21 | |||
4. Bayer Leverkusen | 11 | 26:18 | 20 | |||
5. Bor. Dortmund | 11 | 22:18 | 19 | |||
6. SC Freiburg | 11 | 13:15 | 17 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Hannover 96 | 12 | 16:10 | 22 | |||
2. SC Paderborn | 12 | 19:14 | 21 | |||
3. Fortuna Düsseldorf | 12 | 18:13 | 21 | |||
4. Karlsruher SC | 12 | 23:20 | 20 | |||
5. Hamburger SV | 12 | 26:17 | 19 | |||
6. SV Elversberg | 12 | 22:14 | 19 | |||
alle ansehen |
Holstein Kiel
FSV Mainz 05
Bor. M. Gladbach
FC St. Pauli
VfL Wolfsburg
1. FC Union Berlin
1899 Hoffenheim
RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
Werder Bremen