Herren - Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Cassano Magnago | 20 | 14 | 3 | 3 | 623:523 | 31 |
2. Albatro | 20 | 15 | 1 | 4 | 617:537 | 31 |
3. Conversano | 20 | 15 | 0 | 5 | 633:497 | 30 |
4. Sassari | 20 | 14 | 1 | 5 | 599:552 | 29 |
5. Meran | 20 | 12 | 5 | 3 | 596:557 | 29 |
6. SSV Bozen | 19 | 11 | 3 | 5 | 580:561 | 25 |
7. SSV Brixen | 19 | 8 | 4 | 7 | 618:566 | 20 |
8. Junior Fasano | 20 | 8 | 2 | 10 | 553:567 | 18 |
9. Handball Eppan | 20 | 6 | 3 | 11 | 547:609 | 15 |
10. Chiaravalle | 20 | 6 | 2 | 12 | 516:597 | 14 |
11. Pressano | 20 | 6 | 1 | 13 | 537:574 | 13 |
12. Cingoli | 20 | 5 | 2 | 13 | 555:608 | 12 |
13. Camerano | 20 | 3 | 0 | 17 | 516:605 | 6 |
14. Secchia Rubiera | 20 | 2 | 1 | 17 | 491:628 | 5 |
Zuletzt aktualisiert am 23.03.25 17:53