UEFA Conference League | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 18 |
2. V. Guimarães | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 |
3. Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 13 |
4. Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
5. Djurgårdens IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
5. FC Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
7. Legia Warschau | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 12 |
8. Cercle Brügge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 |
9. Bialystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
10. Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
11. APOEL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
12. Paphos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 |
13. Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
14. O. Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
15. Betis Sevilla | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 |
16. FC Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
17. KAA Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 |
18. Kopenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
19. V. Reykjavík | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
20. Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 |
21. NK Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 7 |
22. Omonia Nikosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
23. Molde FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 |
24. Backa Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
25. Heart | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
26. Basaksehir | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 6 |
27. Mladá Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 |
28. FK Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
29. FC St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | 5 |
30. HJK Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
31. Noah Jerewan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | 4 |
32. The New Saints | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | 3 |
33. Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 |
34. Larne FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | 3 |
35. LASK | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | 3 |
36. Petrocub Hîncesti | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
Zuletzt aktualisiert am 19.12.24 23:21