Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Inter | 30 | 20 | 7 | 3 | 67:28 | 67 |
2. Napoli | 30 | 19 | 7 | 4 | 47:24 | 64 |
3. Atalanta | 30 | 17 | 7 | 6 | 63:29 | 58 |
4. Bologna | 30 | 15 | 11 | 4 | 50:34 | 56 |
5. Juventus | 30 | 14 | 13 | 3 | 46:28 | 55 |
6. Roma | 30 | 15 | 7 | 8 | 45:30 | 52 |
7. Fiorentina | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:30 | 51 |
8. Lazio | 29 | 15 | 6 | 8 | 50:41 | 51 |
9. Milan | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:35 | 47 |
10. Udinese | 30 | 11 | 7 | 12 | 36:41 | 40 |
11. Torino | 29 | 9 | 11 | 9 | 34:34 | 38 |
12. Genoa | 30 | 8 | 11 | 11 | 28:38 | 35 |
13. Como | 30 | 7 | 9 | 14 | 36:47 | 30 |
14. Cagliari | 30 | 7 | 8 | 15 | 31:44 | 29 |
15. Hellas Verona | 29 | 9 | 2 | 18 | 29:58 | 29 |
16. Parma | 29 | 5 | 10 | 14 | 35:49 | 25 |
17. Lecce | 30 | 6 | 7 | 17 | 21:49 | 25 |
18. Empoli | 30 | 4 | 11 | 15 | 24:47 | 23 |
19. Venezia | 30 | 3 | 11 | 16 | 23:43 | 20 |
20. Monza | 30 | 2 | 9 | 19 | 24:52 | 15 |
Zuletzt aktualisiert am 30.03.25 22:54