Nationalliga A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ZSC Lions | 19 | 15 | 0 | 4 | 61:42 | 40 |
2. HC Davos | 21 | 14 | 0 | 7 | 66:45 | 40 |
3. Lausanne HC | 21 | 14 | 0 | 7 | 68:60 | 40 |
4. SC Bern | 22 | 10 | 0 | 12 | 72:57 | 36 |
5. EV Zug | 21 | 11 | 0 | 10 | 73:59 | 33 |
6. EHC Kloten | 21 | 12 | 0 | 9 | 56:54 | 33 |
7. EHC Biel | 21 | 11 | 0 | 10 | 46:46 | 32 |
8. Rapperswil Lakers | 21 | 10 | 0 | 11 | 57:61 | 31 |
9. Fribourg-Gottéron | 21 | 8 | 0 | 13 | 50:59 | 27 |
10. SCL Tigers | 19 | 9 | 0 | 10 | 39:42 | 25 |
11. HC Lugano | 19 | 8 | 0 | 11 | 48:61 | 25 |
12. HC Ambri-Piotta | 19 | 8 | 0 | 11 | 49:61 | 24 |
13. Servette Genf | 17 | 6 | 0 | 11 | 45:48 | 22 |
14. HC Ajoie | 20 | 5 | 0 | 15 | 44:79 | 15 |
Zuletzt aktualisiert am 17.11.24 18:31