Nationalliga A Schweiz | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. ZSC Lions | 19 | 61:42 | 40 | |||
2. HC Davos | 21 | 66:45 | 40 | |||
3. Lausanne HC | 21 | 68:60 | 40 | |||
4. SC Bern | 22 | 72:57 | 36 | |||
5. EV Zug | 21 | 73:59 | 33 | |||
6. EHC Kloten | 21 | 56:54 | 33 | |||
alle ansehen |
Rapperswil Lakers
HC Lugano
Servette Genf
EHC Kloten
HC Davos
Fribourg-Gottéron
EHC Biel
SCL Tigers
SC Bern
EV Zug