Daniele De Rossi hat mit seinem Herzensverein den nächsten Sieg gelandet. © ANSA / MASSIMO PICA
De Rossi haucht der Roma neues Leben ein
Die AS Roma ist nach der Trennung von Star-Trainer José Mourinho zurück in der Erfolgsspur.
29. Januar 2024
Von: fop
Die Giallorossi entschieden das schwierige Auswärtsspiel in Salerno mit 2:1 für sich und klettern in der Serie-A-Tabelle auf den fünften Platz.
Weltmeister Paulo Dybala per Elfmeter und Kapitän Lorenzo Pellegrini brachten die Roma nach dem Seitenwechsel auf die Siegerstraße, Tabellennachzügler Salernitana konnte durch Grigoris Kastanos nur mehr verkürzen.
Paulo Dybala traf vom Elfmeterpunkt zum 1:0. © ANSA / MASSIMO PICA
Es war dies der zweite Sieg im zweiten Spiel für den Hauptstadtklub unter der Führung von Spielerlegende Daniele De Rossi, der nach dem Mourinho-Aus zumindest bis zum Sommer einspringt.
Salernitana Calcio – AS Roma 1:2
Tore: 0:1 Dybala (Elfmeter/51.), 0:2 Pellegrini (66.), 1:2 Kastanos (71.)
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Inter | 22 | 18 | 3 | 1 | 54:10 | 57 |
2. Juventus | 22 | 16 | 5 | 1 | 36:13 | 53 |
3. Milan | 22 | 14 | 4 | 4 | 43:25 | 46 |
4. Lazio | 22 | 11 | 4 | 7 | 26:20 | 37 |
5. Bologna | 22 | 9 | 9 | 4 | 27:20 | 36 |
6. Atalanta | 22 | 11 | 3 | 8 | 37:25 | 36 |
7. Roma | 22 | 10 | 5 | 7 | 36:26 | 35 |
8. Napoli | 22 | 10 | 5 | 7 | 36:26 | 35 |
9. Fiorentina | 22 | 10 | 4 | 8 | 29:24 | 34 |
10. Torino | 22 | 8 | 7 | 7 | 20:21 | 31 |
11. Monza | 22 | 7 | 7 | 8 | 21:28 | 28 |
12. Genoa | 22 | 7 | 7 | 8 | 24:26 | 28 |
13. Frosinone | 22 | 6 | 5 | 11 | 29:41 | 23 |
14. Lecce | 22 | 4 | 9 | 9 | 21:31 | 21 |
15. Sassuolo | 22 | 5 | 4 | 13 | 27:43 | 19 |
16. Hellas Verona | 22 | 4 | 6 | 12 | 20:30 | 18 |
17. Udinese | 22 | 2 | 12 | 8 | 23:37 | 18 |
18. Cagliari | 22 | 4 | 6 | 12 | 21:38 | 18 |
19. Empoli | 22 | 4 | 5 | 13 | 15:36 | 17 |
20. Salernitana | 22 | 2 | 6 | 14 | 19:44 | 12 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)