Walter Mazzarri steht vor der Entlassung. © ANSA / CESARE ABBATE
Bei Napoli brennt schon wieder der Baum
Bei Italiens Fußball-Meister SSC Napoli steht ein weiterer Trainerwechsel kurz bevor.
19. Februar 2024
Von: dpa/dl
Wie mehrere italienische Medien übereinstimmend berichteten, zieht es der Serie-A-Club in Erwägung, sich von Cheftrainer Walter Mazzarri zu trennen. Es wäre der zweite Wechsel auf der Trainerbank in dieser Saison. Napolis Präsident Aurelio De Laurentiis habe bereits eine Entscheidung getroffen und Mazzarri stehe kurz vorm Aus bei der SSC, meldete etwa die italienische Tageszeitung Gazzetta dello Sport.
Der 61-jährige Mazzarri folgte erst im November vergangenen Jahres auf den Franzosen Rudi Garcia nach dessen Entlassung. Zuvor führte Luciano Spalletti als Coach die SSC zum Meistertitel. Mazzarri hatte den dreifachen Meister bereits zwischen 2009 und 2013 trainiert. In der Seria A steht Napoli derzeit auf Platz neun. Nach dem Unentschieden (1:1) gegen Genoa am Samstag und der Niederlage gegen den AC Milan eine Woche zuvor, mehrten sich seit einigen Tagen die Spekulationen über eine Entlassung Mazzarris. Diesen Mittwoch trifft Napoli in der Champions League auf den FC Barcelona.
Nachfolger soll bereit stehen
Wie die Gazzetta und weitere Medien berichteten, soll De Laurentiis' Wahl auf den derzeitigen Trainer der slowakischen Nationalmannschaft, Francesco Calzona, gefallen sein. Mit ihm führt der Verein demnach bereits fortgeschrittene Gespräche. Der 55-jährige Italiener war bereits zwischen 2021 und 2022 Techniktrainer der SSC.SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Inter | 25 | 21 | 3 | 1 | 63:12 | 66 |
2. Juventus | 25 | 16 | 6 | 3 | 38:17 | 54 |
3. Milan | 25 | 16 | 4 | 5 | 49:31 | 52 |
4. Bologna | 25 | 12 | 9 | 4 | 37:23 | 45 |
5. Atalanta | 25 | 14 | 3 | 8 | 47:27 | 45 |
6. Roma | 25 | 12 | 5 | 8 | 45:30 | 41 |
7. Lazio | 25 | 12 | 4 | 9 | 31:26 | 40 |
8. Napoli | 25 | 11 | 6 | 8 | 39:29 | 39 |
9. Fiorentina | 25 | 11 | 5 | 9 | 37:29 | 38 |
10. Torino | 25 | 9 | 9 | 7 | 23:22 | 36 |
11. Monza | 25 | 8 | 9 | 8 | 25:30 | 33 |
12. Genoa | 25 | 7 | 9 | 9 | 26:31 | 30 |
13. Lecce | 25 | 5 | 9 | 11 | 24:39 | 24 |
14. Udinese | 25 | 3 | 14 | 8 | 25:38 | 23 |
15. Frosinone | 25 | 6 | 5 | 14 | 32:52 | 23 |
16. Empoli | 25 | 5 | 7 | 13 | 19:38 | 22 |
17. Sassuolo | 25 | 5 | 5 | 15 | 30:51 | 20 |
18. Hellas Verona | 25 | 4 | 8 | 13 | 23:34 | 20 |
19. Cagliari | 25 | 4 | 7 | 14 | 23:46 | 19 |
20. Salernitana | 25 | 2 | 7 | 16 | 20:51 | 13 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)