AT 2. Liga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Admira Wacker | 21 | 15 | 4 | 2 | 37:16 | 49 |
2. SV Ried | 21 | 15 | 2 | 4 | 40:15 | 47 |
3. SW Bregenz | 21 | 11 | 5 | 5 | 41:29 | 38 |
4. First Vienna | 21 | 12 | 2 | 7 | 40:31 | 38 |
5. St. Pölten | 21 | 9 | 7 | 5 | 31:21 | 34 |
6. Kapfenberger SV | 21 | 10 | 3 | 8 | 29:32 | 33 |
7. Sturm Graz II | 21 | 8 | 7 | 6 | 33:27 | 31 |
8. Rapid Wien II | 21 | 9 | 4 | 8 | 38:34 | 31 |
9. SKU Amstetten | 21 | 8 | 4 | 9 | 32:29 | 28 |
10. FC Liefering | 21 | 8 | 4 | 9 | 28:31 | 28 |
11. Austria Lustenau | 21 | 4 | 11 | 6 | 15:19 | 23 |
12. ASK Voitsberg | 21 | 7 | 2 | 12 | 23:28 | 23 |
13. FAC Wien | 21 | 5 | 6 | 10 | 19:28 | 21 |
14. SV Stripfing | 21 | 3 | 8 | 10 | 21:30 | 17 |
15. SV Horn | 21 | 3 | 4 | 14 | 22:49 | 13 |
16. SV Lafnitz | 21 | 2 | 5 | 14 | 24:54 | 11 |
Zuletzt aktualisiert am 30.03.25 22:25