UEFA Champions League International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Liverpool | 8 | 17:5 | 21 | |||
2. FC Barcelona | 8 | 28:13 | 19 | |||
3. FC Arsenal | 8 | 16:3 | 19 | |||
4. Inter | 8 | 11:1 | 19 | |||
5. Atlético Madrid | 8 | 20:12 | 18 | |||
6. Bayer Leverkusen | 8 | 15:7 | 16 | |||
alle ansehen |
Bayern München
Slovan Bratislava
Dinamo Zagreb
Milan
Aston Villa
Celtic Glasgow
Bayer Leverkusen
Sparta Prag
Bor. Dortmund
Schachtar Donezk