
Die Lavis-Spieler, rechts in Weiß gegen Portogruaro, befinden sich auf Abschiedstour in der Serie D.
US Lavis: Einmal Serie D und zurück
Der erste Oberliga-Neuling zur kommenden Saison steht fest: US Lavis wird wieder in der höchsten regionalen Spielklasse auf Punktejagd gehen.
07. April 2025
Von: fop
Während der FC Obermais – aktuell Tabellenführer mit sechs Punkten Vorsprung – von der Oberliga in die Serie D drängt, geht Lavis den umgekehrten Weg. Die Trentiner haben sich sang- und klanglos aus der vierthöchsten Fußballliga Italiens verabschiedet.
Am Sonntag setzte es für das von Stefano Manfioletti betreute Kellerkind im heimischen Stadio Mario Lona eine 0:1-Niederlage gegen die frühere Profi-Truppe aus Portogruaro. Bereits vor diesem Duell waren sämtliche Hoffnungen auf den Klassenerhalt geschwunden.
Lavis belegt mit nur zwölf Punkten aus 34 Spielen abgeschlagen den letzten Tabellenplatz. Das rettende Ufer und selbst die Playout-Zone sind außer Reichweite. Damit endet das Serie-D-Abenteuer der Trentiner nach nur einem Jahr. Im Frühjahr 2024 hatte sich Lavis erstmals den Oberliga-Titel geholt und war souverän in die vierte Liga aufgestiegen.
Dolomiti Bellunesi vor Sprung ins Profi-Geschäft
Diese könnte Ligarivale und Fusionsklub Dolomiti Bellunesi schon bald verlassen. Der Tabellenführer der Serie D (Kreis C), der erst vor vier Jahren aus einem Zusammenschluss der Vereine AC Belluno, Union Feltre und San Giorgo Sedico entstanden ist, hat aktuell vier Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten, den früheren Serie-A-Verein Treviso.SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Dolomiti Bellunesi | 34 | 21 | 7 | 6 | 55:34 | 70 |
2. Treviso | 34 | 20 | 6 | 8 | 52:29 | 66 |
3. Campodarsego | 34 | 15 | 15 | 4 | 48:29 | 60 |
4. Adriese | 34 | 15 | 12 | 7 | 44:27 | 57 |
5. Mestre | 34 | 17 | 6 | 11 | 40:33 | 57 |
6. Villa Valle | 34 | 15 | 10 | 9 | 54:42 | 55 |
7. Brusaporto | 34 | 14 | 10 | 10 | 40:34 | 52 |
8. Luparense | 34 | 12 | 15 | 7 | 43:33 | 51 |
9. Cjarlins Muzane | 34 | 14 | 8 | 12 | 44:39 | 50 |
10. Real Calepina | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:38 | 49 |
11. Este | 34 | 13 | 9 | 12 | 44:45 | 48 |
12. Brian Lignano | 34 | 11 | 11 | 12 | 40:39 | 44 |
13. Calvi Noale | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:39 | 43 |
14. Portogruaro | 34 | 10 | 13 | 11 | 28:31 | 43 |
15. Bassano | 34 | 10 | 12 | 12 | 35:34 | 42 |
16. Caravaggio | 34 | 10 | 6 | 18 | 39:49 | 36 |
17. Virtus Bergamo | 34 | 8 | 11 | 15 | 37:49 | 35 |
18. Chions | 34 | 5 | 12 | 17 | 29:50 | 27 |
19. Montecchio M. | 34 | 6 | 8 | 20 | 30:47 | 26 |
20. Lavis | 34 | 3 | 3 | 28 | 22:80 | 12 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)