Adrian Osorio kehrt zu Virtus Bozen zurück. © Rosario Multari
Bewahrt dieser Rückkehrer Virtus Bozen vor dem Abstieg?
Virtus Bozen befindet sich in der Serie D in einer tiefen Krise und steuert unweigerlich auf die Oberliga zu. Genau vor diesem Abstieg soll die Talferstädter nun ein alter Bekannter bewahren.
21. Dezember 2023
Von: det
In der vergangenen Saison, da war für Virtus Bozen alles gut. Der Verein aus der Landeshauptstadt spielte in der Serie D vorne mit, ja führte an einigen Spieltagen sogar die Tabelle an. Davon ist Virtus Bozen mittlerweile meilenweit entfernt. Die Talferstädter halten nach der Hinrunde die Rote Laterne in der Hand und laufen akute Gefahr, in die Oberliga abzusteigen.
Nun ist der Klub auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat Adrian Osorio zurückgeholt. Genau jener Osorio war in der vergangenen Spielzeit einer der überragenden Spieler im Team von Alfredo Sebastiani und erzielte nicht weniger als elf Tore. Damit weckte der in Kuba geborene Offensivmann Begehrlichkeit und wechselte im Sommer schließlich zum ambitionierten Serie-D-Verein Clivense. Glücklich wurde Osorio in dieser Hinrunde beim Nachfolgerverein von Chievo Verona allerdings nicht: Nach 14 Spielen und zwei Toren ist sein Abenteuer dort zu Ende.
Rückrunde beginnt Anfang Jänner
Nun folgt also die Rückkehr zu Virtus Bozen, wo Osorio seinen alten neuen Verein aus dem Tabellenkeller schießen soll. Mit neun Punkten nach 17 Spielen zieren die Hauptstädter momentan das Tabellenende. Die Rückrunde beginnt in der Serie D am 7. Jänner.SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Chioggia | 17 | 15 | 1 | 1 | 31:9 | 46 |
2. Treviso | 17 | 11 | 1 | 5 | 30:19 | 34 |
3. Dolomiti Bellunesi | 17 | 8 | 7 | 2 | 26:14 | 31 |
4. Campodarsego | 17 | 7 | 7 | 3 | 23:14 | 28 |
5. Bassano | 17 | 8 | 4 | 5 | 18:13 | 28 |
6. Portogruaro | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:22 | 27 |
7. Montecchio M. | 17 | 7 | 4 | 6 | 20:22 | 25 |
8. Este | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:17 | 25 |
9. Monte Prodeco | 17 | 5 | 7 | 5 | 16:18 | 22 |
10. Mestre | 17 | 6 | 3 | 8 | 14:20 | 21 |
11. Luparense | 17 | 5 | 6 | 6 | 21:20 | 21 |
12. Adriese | 17 | 4 | 8 | 5 | 26:20 | 20 |
13. Chions | 17 | 4 | 7 | 6 | 22:24 | 19 |
14. Castegnato | 17 | 3 | 7 | 7 | 21:27 | 16 |
15. Breno | 17 | 2 | 9 | 6 | 15:22 | 15 |
16. Mori S. Stefano | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:33 | 12 |
17. Cjarlins Muzane | 17 | 1 | 8 | 8 | 13:23 | 11 |
18. Virtus Bozen | 17 | 1 | 6 | 10 | 8:27 | 9 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)