Giuseppe Iachini muss in Bari schon seinen Hut nehmen. © SSC Bari
Pleiten, Pech und Pannen: Bari entlässt nächsten Trainer
Bari befindet sich in der Serie B im freien Fall. Die Süditaliener riskieren sogar den Abstieg in die Serie C. Der Klub hat nun zum dritten Mal in dieser Saison den Trainer gewechselt.
15. April 2024
Von: det
In der vergangenen Saison stand Traditionsverein Bari noch an der Schwelle zur Serie A, erst im Playoff-Finale platzte der Traum von der Rückkehr ins Fußball-Oberhaus. Die diesjährige Saison verläuft unterdessen nach dem Motto „Pleiten, Pech und Pannen“. Am Montag wechselten die Apulier erneut den Coach, was bedeutet: In dieser Spielzeit bekleideten schon vier verschiedene Fußball-Lehrer das Trainer-Amt in Bari.
Giuseppe Iachini, der erst Mitte Februar übernommen hatte, musste nach der Niederlage am Samstag gegen Como seine Koffer packen. Für ihn springt Primavera-Trainer Federico Giampaolo ein, der die Mannschaft bis zum Saisonende führen und vor dem Abstieg bewahren soll. Bari liegt momentan auf dem 16. Platz, das ist eine Playout-Position. Die direkten Abstiegsplätze sind nur zwei Punkte entfernt.
Ein Trainer nach dem anderen
Der Trainerverschleiß von Bari ist jedenfalls riesig. Zu Saisonbeginn saß noch Michele Mignani auf der Bank, der Mann, der die Süditaliener von der Serie C an die Schwelle zur Serie A geführt hatte. Nach einem erfolglosen Saisonstart musste er seinen Hut nehmen und wurde von Pasquale Marino ersetzt. Nach vier Monaten war auch für ihn Schluss, Mitte Februar kam Beppe Iachini. Die Trainer-Ikone konnte den Umschwung jedoch nicht herbeiführen und muss jetzt ebenfalls gehen. Jetzt soll es Federico Giampaolo richten.SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Parma | 33 | 20 | 9 | 4 | 59:32 | 69 |
2. Como | 33 | 19 | 7 | 7 | 49:35 | 64 |
3. Venezia | 33 | 18 | 7 | 8 | 60:38 | 61 |
4. Cremonese | 33 | 17 | 8 | 8 | 43:28 | 59 |
5. Catanzaro | 33 | 16 | 7 | 10 | 53:42 | 55 |
6. Palermo | 33 | 14 | 9 | 10 | 58:48 | 51 |
7. Brescia | 33 | 11 | 12 | 10 | 38:35 | 45 |
8. Sampdoria | 33 | 13 | 7 | 13 | 47:48 | 44 |
9. Pisa | 33 | 11 | 10 | 12 | 44:45 | 43 |
10. Cittadella | 33 | 11 | 10 | 12 | 37:40 | 43 |
11. FC Südtirol | 33 | 11 | 9 | 13 | 40:41 | 42 |
12. Reggiana | 33 | 8 | 16 | 9 | 34:38 | 40 |
13. Modena | 33 | 8 | 15 | 10 | 37:44 | 39 |
14. Ternana | 33 | 9 | 9 | 15 | 38:45 | 36 |
15. Cosenza | 33 | 8 | 12 | 13 | 35:38 | 36 |
16. Spezia | 33 | 7 | 14 | 12 | 31:46 | 35 |
17. Bari | 33 | 7 | 14 | 12 | 32:42 | 35 |
18. Ascoli | 33 | 7 | 12 | 14 | 33:38 | 33 |
19. FeralpiSalò | 33 | 8 | 7 | 18 | 38:54 | 31 |
20. Lecco | 33 | 6 | 8 | 19 | 31:60 | 26 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)