
Der FC Südtirol bejubelt einen wichtigen Heimsieg. © Alle Fotos: DLife
Ein spektakulärer Heimsieg des FC Südtirol
Der FC Südtirol ist auf die Siegerstraße zurückehrt: Nach vier Spielen ohne Sieg haben die Weiß-Roten am Sonntag zuhause gegen Juve Stabia den lang ersehnten Dreier eingefahren.
27. April 2025
Aus dem Drusus-Stadion
Von:
David Lechthaler
Einmal tief durchatmen, FC Südtirol: Der FCS hat sich mit einem verdienten 2:0-Heimsieg gegen Juve Stabia drei Punkte von der Playout-Zone distanziert. Für die Tore der Weiß-Roten sorgten die beiden Stürmer Raphael Odogwu und Silvio Merkaj.
Beim Heimerfolg gegen den Aufsteiger aus Castellammare di Stabia, das am Golf von Neapel liegt, spielte Andrea Masiello erstmals seit Anfang März wieder von Beginn an. Der Oldie stabilisierte die Abwehr der Weiß-Roten mit all seiner Erfahrung. Ein solcher Stabilisator war auch Raphael Kofler, der vor der Abwehr alles abräumte. Der Rablander verließ genauso wie Masiello nach 73 Minuten unter tosendem Applaus der 3.000 Zuschauer den Rasen des Drusus-Stadions.
Bereits vor dem Spiel wurde es in Bozen emotional: Wegen des kürzlichen Tod des Papstes gab es eine Schweigeminute. Zudem wurde keine Musik im Stadion eingespielt. Es war dies übrigens das erste FCS-Spiel nach über zwei Wochen Pause. Bei diesem wirkten die Weiß-Roten physisch wieder in Top-Verfassung. Fakt ist: In dieser Form kann der Klassenerhalt gelingen! Immerhin war Juve Stabia als bisheriger Tabellen-5. keine Laufkundschaft.
Gefehlt hat bei den Gästen Top-Torjäger Andrea Adorante (14 Tore), der verletzungsbedingt nicht dabei war. Dafür wurde der Bozner Lorenzo Sgarbi bei Juve Stabia eingewechselt. Der Angreifer wurde auch beim FC Südtirol ausgebildet und holte einen vermeintlichen Elfmeter raus. Dieser wurde dann wegen Schwalbe zurückgenommen. Anschließend legte er sich mit FCS-Angreifer Merkaj an, ehe Fabian Tait zu schlichten versuchte.
Die Höhepunkte
| Frühes 1:0 | Der FCS wird für die starke Anfangsphase und ein hohes Pressing belohnt: Masiello erobert nach einem Abstoß den Ball, anschließend steckt Pyythiä auf Odogwu durch, der nach 18 Minuten den Ball aus wenigen Metern zum 1:0 in die Ecke schiebt. |
| FCS-Coach fliegt runter | Nach 23 Minuten ist Castori fuchsteufelswild. Der FCS-Trainer protestiert wild, nachdem es seiner Meinung nach ein Handspiel im Strafraum von Juve Stabia gegeben hat. Nachdem ihm Schiri Giua die Rote Karte zeigt, betritt Castori sogar das Spielfeld und muss zurückgehalten werden. Wilde Szene, nach der es für den 70-Jährigen in die Katakomben geht. |
| Elfer-Alarm | Sgarbi mit seiner zweiten Aktion. Er vernascht Giorgini und kommt zu Fall. Schiedsrichter Giua pfeift Elfmeter. Der Elfmeter wird zurückgenommen und es gibt stattdessen Gelb für Sgarbi wegen eine Schwalbe. Der Bozner gerät mit FCS-Stürmer Merkaj aneinander. Auf der FCS-Bank herrscht trotzdem ziemliche Unruhe. Fitnesstrainer Chiodi gerät mit dem Schiedsrichter aneinander und sieht ebenfalls die Rote Karte. Nach Trainer Castori muss der nächste Betreuer die Bank verlassen. |
| Odogwu für Merkaj | Odogwu setzt sich in der 78. Minute im Strafraum durch und legt quer für Merkaj, der aus 5 Metern nur noch einschieben muss. Ein einfaches Tor für den Albaner, der damit 7 Saisontore auf dem Konto hat. Anschließend sieht er Gelb, weil er sich das Trikot beim Torjubel ausgezogen hat. |
Weiter geht es für den FC Südtirol bereits an diesem Donnerstag. Dann steht das schwere Auswärtsspiel gegen Aufstiegsaspirant Palermo in der sizilianischen Hauptstadt an.
FC Südtirol – Juve Stabia 2:0
FCS (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Masiello (ab 73. Veseli); Molina, Kofler (ab 73. Martini), Casiraghi (ab 79. Belardinelli), Pyyhtiä (ab 79. Tait), Davi; Odogwu, Merkaj (ab 88. Gori).Trainer: Castori
Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Varnier; Floriani Mussolini, Buglio, Pierobon, Fortini; Piscopo; Candellone, Maistro (ab 63. Sgarbi).
Trainer: Pagliuca
Tore: 1:0 Odogwu (18.), 2:0 Merkaj (78.)
Zuschauer: 3.014 (davon 50 Gäste)
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sassuolo | 34 | 24 | 6 | 4 | 75:34 | 78 |
| 2. Pisa | 34 | 21 | 6 | 7 | 58:31 | 69 |
| 3. Spezia | 34 | 15 | 15 | 4 | 51:27 | 60 |
| 4. Cremonese | 34 | 15 | 11 | 8 | 57:39 | 56 |
| 5. Juve Stabia | 34 | 13 | 11 | 10 | 39:39 | 50 |
| 6. Palermo | 34 | 13 | 9 | 12 | 47:38 | 48 |
| 7. Catanzaro | 34 | 10 | 18 | 6 | 47:41 | 48 |
| 8. Bari | 34 | 9 | 17 | 8 | 39:36 | 44 |
| 9. Modena | 34 | 10 | 14 | 10 | 43:42 | 44 |
| 10. Cesena | 34 | 11 | 11 | 12 | 42:43 | 44 |
| 11. Carrarese | 34 | 10 | 11 | 13 | 35:43 | 41 |
| 12. Frosinone | 34 | 8 | 15 | 11 | 35:46 | 39 |
| 13. FC Südtirol | 34 | 10 | 8 | 16 | 43:52 | 38 |
| 14. Mantova | 34 | 8 | 13 | 13 | 42:53 | 37 |
| 15. Salernitana | 34 | 9 | 9 | 16 | 33:44 | 36 |
| 16. Brescia | 34 | 7 | 14 | 13 | 37:45 | 35 |
| 17. Sampdoria | 34 | 7 | 14 | 13 | 35:47 | 35 |
| 18. Reggiana | 34 | 8 | 11 | 15 | 34:46 | 35 |
| 19. Cittadella | 34 | 9 | 8 | 17 | 26:51 | 35 |
| 20. Cosenza | 34 | 6 | 13 | 15 | 29:50 | 27 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)