
Manuel De Luca (rechts), hier gegen Raphael Kofler traf gegen den FCS doppelt.
Ausgerechnet ein Südtiroler trifft den FCS (doppelt) ins Mark
Nach zwei Siegen in Folge hat der FC Südtirol am Sonntag bei Cremonese eine schmerzhafte Niederlage kassiert. Dabei erzielte der Leiferer Simone Davi sein erstes Serie-B-Tor. Ausgerechnet ein anderer Südtiroler wurde am Ende zum Spielverderber.
09. Februar 2025
Von: dl
Der FCS musste sich beim Auswärtsspiel gegen Cremonese mit 1:3 geschlagen. Nach der Pleite gegen den Tabellen-Vierten aus Cremona rutscht der FC Südtirol wieder auf einen Abstiegsplatz ab. Die Niederlage ging am Ende auch in Ordnung – auch, wenn der erneute Führungstreffer der Hausherren erst in der 75. Minute fiel.
Entscheidend an diesem Nachmittag war der Doppelpack von Manuel De Luca. Der Stürmer aus Pfatten (in der Nähe von Leifers) erzielte nach seiner Einwechslung das 2:1 und das 3:1 für Cremonese. De Luca wurde in der Jungend auch beim FCS ausgebildet. Seit mehreren Jahren stürmt der 26-Jährige nun in der Serie B und seit letztem Sommer in Cremona. Nun hält De Luca bei vier Saisontoren – drei davon erzielte er gegen den FCS. Bereits im Hinspiel hatte er im Drusus-Stadion getroffen.
Simone Davi erzielte sein erstes Serie-B-Tor.
Beim FC Südtirol erzielte Simone Davi den zwischenzeitlichen Ausgleich. Für den Leiferer war es der erste Serie-B-Treffer im 60. Spiel. Davi kehrte 2019 nach seiner Leihe bei Virtus Bozen zum FCS zurück und steht mittlerweile bei 131 Profi-Einsätzen für die Weiß-Roten. Am Sonntag erzielte der 25-Jährige seinen insgesamt zweiten Treffer.
Die Höhepunkte
Konter-Gegentor | Nach einem Konter ist der FCS unsortiert. Vazquez gewinnt den Ball gegen Praszelik und dann geht es schnell. Vandeputte wird auf der linken Seite freigespielt dieser überwindet Adamonis aus kurzer Distanz. Der FCS-Tormann bekommt die Hand nicht schnell genug an den Ball und sieht etwas ungeschickt aus. |
Davi! | Odogwu sichert den Ball am Flügel und spielt in die Mitte. Dort verpasst Casiraghi, aber Merkaj legt quer auf Davi. Dieser trifft mit einem Linksschuss ins lange Eck. |
De Luca! | De Luca setzt sich gegen Veseli durch und geht in den Strafraum durch. Die Flanke kommt von Johnsen und De Luca nickt am 2. Pfosten zum 2:1 ein. Gut gemacht vom Pfattner, allerdings ging das auch sehr einfach. |
Schon wieder De Luca | Johnsen mit einem Traumpass auf De Luca, der den Konter zunächt verzögert. Nach einem Seitenwechsel legt Barbieri auf den Südtiroler, der wuchtig zum 3:1 einschießt. |
Weiter geht es für den FC Südtirol am kommenden Samstag. Dann steht das wichtige Heimspiel gegen Sampdoria auf dem Programm.
Cremonese – FC Südtirol 3:1
Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ravanelli, Folino, Bianchetti; Vandeputte, Collocolo, Castagnetti, Pickel (ab 67. Johnsen), Azzi; Vazquez, Nasti (ab 67. De Luca).Trainer: Stroppa
FCS (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; Molina, Pyyhtiä (ab 46. El Kaouakibi), Praszelik (ab 80. Kofler), Casiraghi (ab 89. Rover), Davi (ab 80. Barreca); Merkaj (ab 80. Gori), Odogwu.
Trainer: Castori
Tore: 1:0 Vandeputte (28.), 1:1 Davi (59.), 2:1 De Luca (76.), 3:1 De Luca (92.)
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sassuolo | 25 | 18 | 4 | 3 | 56:25 | 58 |
2. Pisa | 25 | 16 | 5 | 4 | 41:21 | 53 |
3. Spezia | 25 | 13 | 10 | 2 | 40:17 | 49 |
4. Cremonese | 25 | 11 | 7 | 7 | 37:26 | 40 |
5. Catanzaro | 25 | 7 | 15 | 3 | 33:26 | 36 |
6. Juve Stabia | 25 | 9 | 9 | 7 | 28:29 | 36 |
7. Bari | 25 | 7 | 12 | 6 | 28:25 | 33 |
8. Cesena | 25 | 9 | 6 | 10 | 33:34 | 33 |
9. Palermo | 25 | 8 | 7 | 10 | 27:25 | 31 |
10. Modena | 25 | 6 | 12 | 7 | 31:31 | 30 |
11. Cittadella | 25 | 8 | 6 | 11 | 20:36 | 30 |
12. Brescia | 25 | 6 | 11 | 8 | 31:34 | 29 |
13. Reggiana | 25 | 7 | 7 | 11 | 24:29 | 28 |
14. Sampdoria | 25 | 6 | 10 | 9 | 29:35 | 28 |
15. Mantova | 25 | 6 | 10 | 9 | 29:37 | 28 |
16. Carrarese | 25 | 7 | 6 | 12 | 21:31 | 27 |
17. Salernitana | 25 | 6 | 7 | 12 | 23:33 | 25 |
18. FC Südtirol | 25 | 7 | 4 | 14 | 29:42 | 25 |
19. Frosinone | 25 | 4 | 10 | 11 | 20:37 | 22 |
20. Cosenza (-4) | 25 | 5 | 10 | 10 | 23:30 | 21 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)