City-Stürmer Erling Haaland kann es selbst kaum fassen. © APA/afp / PAUL ELLIS
Haaland mit unfassbarem Fehlschuss
Ausnahmestürmer Erling Haaland hat mit einer auf unglaublicher Weise vergebenen Torchance in der Fußball-Welt für reichlich Verwunderung gesorgt.
04. März 2024
Von: dpa
„Das war vermutlich der schlimmste Fehlschuss, den ich auf diesem Niveau jemals gesehen habe“, staunte der frühere Weltklasse-Angreifer Gary Linker bei X (früher Twitter).
„Ich habe dafür keine Erklärungen“, ergänzte der ehemalige United-Kapitän Roy Keane. Der Top-Torjäger schoss beim 3:1-Erfolg von Manchester City am Sonntag im Derby gegen Manchester United kurz vor der Pause aus knapp zwei Metern den Ball über das leere Tor.
Phil Foden drehte mit zwei Toren nach der United-Führung die Partie. Haaland traf dann doch noch mit seinem 18. Saisontor zum 3:1-Endstand und brachte Trainer Pep Guardiola ins Schwärmen. „Die großartigen Spieler, die ich kennengelernt habe – und ich hatte das Glück, einige von ihnen trainieren zu dürfen – haben diese Fähigkeit, augenblicklich zu vergessen“, erklärte Guardiola. „Und wenn er fünf weitere Chancen vergibt, kann er sich zehn Sekunden lang Gedanken machen. Dann muss er es löschen und es geht weiter.“
City nach Derbysieg an Reds dran
Das Guardiola-Team gewann trotz des Haaland-Kuriosums hochverdient mit 3:1 gegen den Lokalrivalen Manchester United und steht in der Premier League einen Zähler hinter dem von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool auf Rang zwei. Beide Teams treffen am kommenden Sonntag an der Anfield Road in Liverpool aufeinander.SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool FC | 27 | 19 | 6 | 2 | 64:25 | 63 |
2. Manchester City | 27 | 19 | 5 | 3 | 62:27 | 62 |
3. Arsenal FC | 26 | 18 | 4 | 4 | 62:23 | 58 |
4. Aston Villa | 27 | 17 | 4 | 6 | 59:37 | 55 |
5. Tottenham | 26 | 15 | 5 | 6 | 55:39 | 50 |
6. Manchester Utd. | 27 | 14 | 2 | 11 | 37:39 | 44 |
7. West Ham Utd. | 27 | 12 | 6 | 9 | 43:47 | 42 |
8. Newcastle Utd. | 27 | 12 | 4 | 11 | 57:45 | 40 |
9. Brighton | 27 | 10 | 9 | 8 | 49:44 | 39 |
10. Wolverhampton | 27 | 11 | 5 | 11 | 40:43 | 38 |
11. Chelsea FC | 26 | 10 | 6 | 10 | 44:43 | 36 |
12. Fulham FC | 27 | 10 | 5 | 12 | 39:42 | 35 |
13. Bournemouth | 26 | 8 | 7 | 11 | 35:47 | 31 |
14. Crystal Palace | 27 | 7 | 7 | 13 | 32:47 | 28 |
15. Brentford FC | 27 | 7 | 5 | 15 | 39:50 | 26 |
16. Everton FC | 27 | 8 | 7 | 12 | 29:37 | 25 |
17. Nottingham | 27 | 6 | 6 | 15 | 34:49 | 24 |
18. Luton Town | 26 | 5 | 5 | 16 | 37:54 | 20 |
19. Burnley FC | 27 | 3 | 4 | 20 | 25:60 | 13 |
20. Sheffield United | 26 | 3 | 4 | 19 | 22:66 | 13 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)