Martin Odegaard kassierte mit Arsenal eine Pleite. © APA/afp / HENRY NICHOLLS
Arsenal verpasst Rückkehr an Englands Tabellenspitze
Der FC Arsenal hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der Premier League verpasst.
28. Dezember 2023
Von: dpa/det
Die Gunners unterlagen am Donnerstag in der englischen Fußballliga dem Londoner Rivalen West Ham United mit 0:2 – Tabellenführer bleibt deshalb Jürgen Klopps FC Liverpool, der bereits am Dienstag beim FC Burnley gewonnen hatte.
Tomas Soucek (13.) traf in der Anfangsphase für die Gäste. Das Tor wurde lange vom Video-Assistenten überprüft, weil nicht klar war, ob der Ball bei der Vorlage von Jarrod Bowen im Aus war, doch der Treffer zählte.
Arsenal ist ausgerutscht. © ANSA / TOLGA AKMEN
Arsenal kam im Anschluss zu Chancen zum Ausgleich wie beim Kopfball von Bukayo Saka, den West-Ham-Torwart Alphonse Areola aber entschärfte (30.). Kurz vor der Pause traf Saka nur den Pfosten (42.). Der Schuss von Declan Rice ging knapp über das Tor (53.).
Den nächsten Treffer erzielte dann West Hams früherer Stuttgarter Konstantinos Mavropanos (55.), der einst auch für Arsenal gespielt hatte. Der 26-Jährige war per Kopf nach einer Ecke erfolgreich. Arsenal-Torwart David Raya hielt kurz vor Schluss einen Foulelfmeter von Saïd Benrahma (90.+6).
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool FC | 19 | 12 | 6 | 1 | 39:16 | 42 |
2. Arsenal FC | 18 | 12 | 4 | 2 | 36:16 | 40 |
3. Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 40:25 | 39 |
4. Manchester City | 18 | 11 | 4 | 3 | 43:21 | 37 |
5. Tottenham | 18 | 11 | 3 | 4 | 37:24 | 36 |
6. Manchester Utd. | 19 | 10 | 1 | 8 | 21:25 | 31 |
7. West Ham Utd. | 18 | 9 | 3 | 6 | 31:30 | 30 |
8. Newcastle Utd. | 19 | 9 | 2 | 8 | 37:25 | 29 |
9. Brighton | 18 | 7 | 6 | 5 | 34:31 | 27 |
10. Chelsea FC | 19 | 7 | 4 | 8 | 31:29 | 25 |
11. Wolverhampton | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:31 | 25 |
12. Bournemouth | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:32 | 25 |
13. Fulham FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 26:34 | 21 |
14. Brentford FC | 18 | 5 | 4 | 9 | 25:28 | 19 |
15. Crystal Palace | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:28 | 18 |
16. Nottingham | 19 | 4 | 5 | 10 | 22:34 | 17 |
17. Everton FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 24:25 | 16 |
18. Luton Town | 18 | 4 | 3 | 11 | 21:34 | 15 |
19. Burnley FC | 19 | 3 | 2 | 14 | 18:38 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 2 | 3 | 14 | 15:47 | 9 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)