Mauricio Pochettino erlebt mit Chelsea schwere Zeiten. © APA/afp / PAUL ELLIS
An Heiligabend: Chelsea in der Sinnkrise
Die Wolverhampton Wanderers haben sich im Premier-League-Spiel am Heiligen Abend selbst beschenkt.
24. Dezember 2023
Von: dpa
Dank der Tore von Mario Lemina (51. Minute) und Matt Doherty (93.) gewannen die „Wolves“ am Sonntag zu Hause gegen Chelsea mit 2:1. Der Wiener musste auf der Ersatzbank mitansehen, wie sich Wolverhampton durch den Sieg in der Tabelle um eine Position verbesserte und nun Elfter ist. Die „Blues“ stagnieren auf Platz zehn.
Christopher Nkunku traf bei seinem Liga-Debüt in der 96. Minute per Kopf zum 1:2-Endstand aus der Sicht von Chelsea. Wie Doherty auf der Gegenseite war der Franzose erst in der zweiten Hälfte eingewechselt worden.
Chelsea enttäuschte weitgehend. Quasi symptomatisch war die Aktion von Englands Teamspieler Raheem Sterling nach einer halben Stunde, als er die riesige Chance zur Führung für die Gäste vergab: Nachdem er João Gomes den Ball abgenommen hatte, lief der Angreifer allein auf das Tor zu und schoss Schlussmann José Sa an, statt auf einen seiner beiden mitgelaufenen Mitspieler abzulegen.
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool FC | 25 | 17 | 6 | 2 | 59:24 | 57 |
2. Manchester City | 25 | 17 | 5 | 3 | 58:26 | 56 |
3. Arsenal FC | 25 | 17 | 4 | 4 | 58:22 | 55 |
4. Aston Villa | 25 | 15 | 4 | 6 | 52:33 | 49 |
5. Tottenham | 25 | 14 | 5 | 6 | 52:38 | 47 |
6. Manchester Utd. | 25 | 14 | 2 | 9 | 35:34 | 44 |
7. Brighton | 25 | 10 | 8 | 7 | 48:40 | 38 |
8. Newcastle Utd. | 25 | 11 | 4 | 10 | 53:41 | 37 |
9. West Ham Utd. | 25 | 10 | 6 | 9 | 36:44 | 36 |
10. Chelsea FC | 25 | 10 | 5 | 10 | 42:41 | 35 |
11. Wolverhampton | 25 | 10 | 5 | 10 | 39:40 | 35 |
12. Fulham FC | 25 | 8 | 5 | 12 | 34:41 | 29 |
13. Bournemouth | 24 | 7 | 7 | 10 | 33:46 | 28 |
14. Brentford FC | 25 | 7 | 4 | 14 | 35:44 | 25 |
15. Crystal Palace | 25 | 6 | 7 | 12 | 28:44 | 25 |
16. Nottingham | 25 | 6 | 6 | 13 | 32:44 | 24 |
17. Everton FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 27:33 | 20 |
18. Luton Town | 24 | 5 | 5 | 14 | 34:47 | 20 |
19. Burnley FC | 25 | 3 | 4 | 18 | 25:55 | 13 |
20. Sheffield United | 25 | 3 | 4 | 18 | 22:65 | 13 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)